Type: Beach House For Rent (Ref: AD0162)
Contact: Email Owner In Goa
Description:
This tastefully designed two bedroom, fully furnished flat measuring around 85 sq mts is located in the village of Benaulim in a posh, beautifully designed and landscaped complex called Zen Gardens. Ideal for a family of four or four adults, the apartment ... more info »
July 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Price/Day: 1,500 INR |
| Price/Week: 9,500 INR |
Min Stay: 1 wk |
| Price/Month: 20,000 INR |
August 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
| Price/Day: 1,500 INR |
| Price/Week: 9,500 INR |
Min Stay: 1 wk |
| Price/Month: 20,000 INR |
September 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
| Price/Day: 2,000 INR |
| Price/Week: 9,500 INR |
Min Stay: 1 wk |
| Price/Month: 20,000 INR |
October 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Price/Day: 3,000 INR |
| Price/Week: 15,500 INR |
Min Stay: 1 wk |
| Price/Month: 42,000 INR |
November 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
| Price/Day: 3,000 INR |
| Price/Week: 15,500 INR |
Min Stay: 1 wk |
| Price/Month: 42,000 INR |
December 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Price/Day: 4,500 INR |
| Price/Week: 20,500 INR |
Min Stay: 1 wk |
| Price/Month: 50,000 INR |
January 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
April 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
June 2009
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |